當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 訂貨2905293,PHOENIX半導(dǎo)體繼電器模塊
簡(jiǎn)要描述:訂貨2905293,PHOENIX半導(dǎo)體繼電器模塊29052822905283290528429052892905290290529129052922905293290529429052952905321290533329053372905338
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
訂貨2905293,PHOENIX半導(dǎo)體繼電器模塊
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
半導(dǎo)體繼電器模塊 - RIF-0-OPT-24DC / 24DC / 2 - 2905293
帶有插入式連接的預(yù)安裝半導(dǎo)體繼電器模塊,包括帶有彈射器的繼電器插座和插入式微型半導(dǎo)體繼電器。 輸入電壓:24 V DC。 輸出:3-33 V DC / 3 A.
配套產(chǎn)品供應(yīng):
插拔式微型固態(tài)繼電器,功率型固態(tài)繼電器,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/3 A
在售
RIF-0...繼電器底座,用于帶1個(gè)N/O觸點(diǎn)的微型功率繼電器或相同設(shè)計(jì)的固態(tài)繼電器,插拔式連接,用于安裝在NS 35/7.5上
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
---|---|
額定操作電壓UC | 24 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值“0”信號(hào),參考Uc | < 0.4 |
開(kāi)關(guān)閾值“1”信號(hào),參考Uc | > 0.8 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 µs |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 300 µs |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
保護(hù)名稱 | 備用二管 |
發(fā)送頻率 | 300 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.2 W |
輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC |
---|---|
限制連續(xù)電流 | 3 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線) |
大啟動(dòng)電流 | 15 A (10 ms) |
過(guò)電壓保護(hù) | > 33 V |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 200 mV |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)名稱 | 性保護(hù) |
浪涌保護(hù) |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.14 mm² ... 1.5 mm² (帶塑料套管的冷壓頭) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 16 |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.14 mm² ... 1.5 mm² (帶塑料套管的冷壓頭) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 16 |
操作模式 | 99%工作因數(shù) |
---|---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過(guò)電壓 | 4 kV |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類別 | III |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
訂貨2905293,PHOENIX半導(dǎo)體繼電器模塊
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com