當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161 UPS電源
簡要描述:誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161286293228629452862958286296128629872862990286307028630832863119286313528631512863520
相關文章
Related Articles詳細介紹
誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產品說明
不間斷電源 - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161
集成有電源模塊的不間斷電源。用于額定電量為1.3 Ah38 Ah的鉛AGM大功率存儲設備。輸入:1相,輸出:24 V DC/10 A。插拔式連接技術
技術資料
TRIO不間斷電源外形緊湊,能為直流負載供電。啟動時無需市電輸入。所連接的工業(yè)PC機可輕松通過集成的USB接口關機。
節(jié)省空間:不間斷電源模塊和大功率存儲設備組合安裝在一個外殼內
可選的VRLA儲能模塊,緩沖時間長
USB接口可連接上級控制器,如工業(yè)PC機
即使沒有市電輸入,也可通過大功率存儲設備啟動
的以及寬溫設計,應用范圍廣泛
配備插拔式接口,安裝輕松
技術資料手冊
描述:
產品圖
環(huán)境條件
輸出數據
連接數據,輸入
信號顯示的連接數據
標準和規(guī)范
分類
尺寸
輸入數據
連接數據,輸出
正在充電
尺寸
寬度 | 68 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 160 mm |
備用端子寬度 | 160 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 68 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對濕度(操作) | ≤ 93 % (+25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,注意降低值) |
AC輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|---|
電涌電流限制/I²t | < 0.2 A2s |
電源緩沖 | ≥ 25 ms (120 V AC) |
典型響應時間 | 200 ms |
集成式輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內部) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V持續(xù)容量) |
額定輸出電流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A |
衰減 | > 60 °C (POut 額定值的2.5%/K) |
控制偏差 | < 0.55 % (靜態(tài)負載變化 10% ... 90%) |
大空轉功耗 | < 3 W (230 V AC) |
效率 | 典型值 90 % (120 V AC) |
典型值 91 % (230 V AC) | |
典型值 96 % (電池操作) | |
殘波 | < 20 mV |
并連 | 是,二管模塊已解耦 |
內部電涌電壓的電涌保護 | < 30 V DC |
反饋電阻 | ≤ 35 V DC |
凈重 | 1.34 kg |
---|---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
保護等級 | I |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2007013 h (230 V AC, 時 25 °C) |
> 1210518 h (230 V AC, 時 40 °C) | |
> 575978 h (230 V AC, 時 60 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
誠意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產品咨詢